요양원 매매 전국1등 - 요양원 매매 컨설팅월드
요양원매매컨설팅월드! 요양원매매의 스페셜 리스트!
요양원매매컨설팅월드는 업계 최상위 전문가가 컨설팅합니다
고객상담센터
언제든지 문의주세요.1666-1024
010-6318-8372
비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
지역별 매물보기
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대

프리미엄 매물
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
요양원 최근매물
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
| 번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20293 | 경기 안양시 | 주간보호 임대[보기] | 4000만/285만 | 2억 2천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20292 | 경기 오산시 | 주간보호 임대[보기] | 2000만/180만 | 1억 | 198㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20291 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/210만 | 1억 9천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20290 | 경기 파주시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/220만 | 1억 7천 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20289 | 인천 서구 | 공동생활가정 임대[보기] | 3000만/330만 | 1억 1천만 | 396㎡ | 9+9명 | 08.06 |
| 20288 | 경기 군포시 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/250만 | 1억 5천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20287 | 서울 도봉구 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/285만 | 1억 3천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20286 | 경기 안산시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/150만 | 1억 | 198㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20285 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/360만 | 2억 3천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20284 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/410만 | 2억 2천만 | 264㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20283 | 인천 서구 | 공동생활가정 임대[보기] | 4000만/380만 | 1억 1천만 | 429㎡ | 9+9명 | 08.06 |
| 20282 | 경기 하남시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/210만 | 1억 3천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20281 | 충남 천안시 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/295만 | 2억 2천만 | 363㎡ | 40명대 | 08.06 |
| 20280 | 경기 평택시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/195만 | 1억 | 231㎡ | 30인전후 | 08.06 |
| 20279 | 경기 화성시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/245만 | 3억 5천만 | 330㎡ | 40명대 | 08.06 |
| 20278 | 인천 남동구 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/220만 | 1억 5천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20277 | 서울 강동구 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/380만 | 2억 3천만 | 231㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20276 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매[보기] | 9억/매매 | 포함 | 528㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20275 | 인천 미추홀구 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/295만 | 1억 8천만 | 231㎡ | 20명대 후반 | 08.06 |
| 20274 | 경기 화성시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/250만 | 3억 8천만 | 297㎡ | 40인대 | 08.06 |
| 20273 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매[보기] | 90억/매매 | 포함 | 2314㎡ | 100인 이하 | 08.06 |
| 20272 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매[보기] | 25억/매매 | 포함 | 661㎡ | 30인 이하 | 08.06 |
| 20271 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매[보기] | 56억/매매 | 포함 | 1652㎡ | 70인 이내 | 08.06 |
| 20270 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매[보기] | 12억/매매 | 포함 | 495㎡ | 20인 이하 | 08.06 |
| 20269 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매[보기] | 27억/매매 | 포함 | 1322㎡ | 50인 이하 | 08.06 |
| 20268 | 인천 미추홀구 | 공동생활가정 임대[보기] | 4000만/330만 | 1억 1천만 | 396㎡ | 9+9명 | 08.06 |
| 20267 | 경기 화성시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/255만 | 3억 4천만 | 330㎡ | 40명대 | 08.06 |
| 20266 | 인천 동구 | 상가요양원 매매[보기] | 6억 2천만/매매 | 포함 | 297㎡ | 20인 이하 | 08.06 |
| 20265 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 2500만/255만 | 2억 3천만 | 231㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20264 | 경기 군포시 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/350만 | 2억 | 429㎡ | 9+24명 | 08.06 |
| 20263 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대[보기] | 3000만/160만 | 2000 | 198㎡ | 8인 | 08.06 |
| 20262 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 9000만/360만 | 2억 3천 | 264㎡ | 30명대 | 08.06 |
| 20261 | 인천 서구 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/250만 | 2억 | 231㎡ | 30인 이하 | 08.06 |
| 20260 | 경기 용인시 | 주간보호 임대[보기] | 5000만/350만 | 2억 | 198㎡ | 30인 이내 | 08.06 |
| 20259 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매[보기] | 27억/매매 | 포함 | 1322㎡ | 50인 이하 | 08.06 |
| 20258 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매[보기] | 8억 8천만/매매 | 포함 | 528㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20257 | 경기 화성시 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/255만 | 3억 7천만 | 297㎡ | 40명대 | 08.06 |
| 20256 | 인천 미추홀구 | 주간보호 임대[보기] | 3000만/295만 | 1억 8천만 | 231㎡ | 20명대 | 08.06 |
| 20255 | 인천 서구 | 공동생활가정 임대[보기] | 3000만/330만 | 1억 1천만 | 396㎡ | 9+9명 | 08.06 |
| 20254 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매[보기] | 24억/매매 | 포함 | 661㎡ | 30인 이하 | 08.06 |
| 20253 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매[보기] | 65억/매매 | 포함 | 1652㎡ | 80인 이하 | 08.06 |
| 20252 | 인천 서구 | 단독요양원 매매[보기] | 34억/매매 | 포함 | 991㎡ | 50인 이하 | 08.06 |
| 20251 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매[보기] | 37억/매매 | 포함 | 661㎡ | 30인 이하 | 08.06 |
| 20250 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매[보기] | 55억/매매 | 포함 | 1322㎡ | 60인대 | 08.06 |
| 20249 | 서울 강북구 | 상가요양원 매매[보기] | 5억/매매 | 포함 | 330㎡ | 10인대 | 08.06 |
| 20248 | 경기 김포시 | 공동생활가정 매매[보기] | 3억 5천만/매매 | 포함 | 231㎡ | 9명 | 08.06 |
| 20247 | 인천 남동구 | 상가요양원 매매[보기] | 19억/매매 | 포함 | 1157㎡ | 50인 이하 | 08.06 |
| 20246 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매[보기] | 51억/매매 | 포함 | 1652㎡ | 70인대 | 08.06 |
| 20245 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매[보기] | 35억/매매 | 포함 | 991㎡ | 40인 이내 | 08.06 |
| 20244 | 서울 강동구 | 상가요양원 매매[보기] | 19억/매매 | 포함 | 661㎡ | 30인 이내 | 08.06 |
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대